Công thức: BVPS 23.130,553đ × P/B ngành 1.4x = 33.045,435đ
Ngành Ngân hàng (26 công ty).
Phương pháp P/B được chọn vì LNST thấp hoặc âm - giá trị tài sản phản ánh chính xác hơn lợi nhuận.
Xem thêm các phương pháp khác trong bảng bên dưới để có góc nhìn đa chiều.
| Phương pháp | Giá hợp lý | Lệch | Chỉ số chính | Giải thích |
|---|---|---|---|---|
P/E ngành EPS × P/E bình quân ngành (Ngân hàng, gia quyền vố... | 41.049,558 | Rẻ bằng 1.31 lần (-24%) | EPS: 4.489,67 TB ngành: 9.1x | EPS × P/E bình quân ngành (Ngân hàng, gia quyền vốn hóa). Phản ánh kỳ vọng thị trường về tăng trưởng lợi nhuận. Phù hợp: SX, dịch vụ, ngành có LN ổn định · Không: Holding, NH, chu kỳ, LN âm |
★P/B ngành BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài s... | 33.045,435 | Phù hợp | BVPS: 23.130,553 TB ngành: 1.4x | BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài sản ròng (VCSH) hơn là lợi nhuận. Phù hợp: NH, BĐS, holding, tài sản lớn · Không: Công nghệ, DV, tài sản vô hình |
DCF (Gordon) FCF × (1+g) / (WACC-g). Định giá nội tại dựa trên ... | 84.929,43 | Rẻ bằng 2.70 lần (-63%) | FCF (OCF): 57.639.048.000.000 TB ngành: WACC=12%, g=3% | FCF × (1+g) / (WACC-g). Định giá nội tại dựa trên dòng tiền chiết khấu (WACC=12%, tăng trưởng=3%). Phù hợp: Dòng tiền ổn định, có thể dự báo · Không: Khởi nghiệp, chu kỳ, FCF âm |
| Chỉ số | DN này | TB ngành | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| P/E | 7.0 | 9.1 | Tốt hơn |
| P/B | 1.4 | 1.4 | Tốt hơn |
| ROE | 19.4% | 13.5% | Tốt hơn |
| ROA | 1.3% | 1.2% | Tốt hơn |
| Vòng quay TS | 0.02 | 0.03 | Thấp hơn |
| Biên LN ròng | 52.5% | 43.4% | Tốt hơn |
- Huy động vốn: Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn của các Tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
- Cấp tín dụng: Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước, các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.
- Cung ứng dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thu chi hộ, các dịch vụ thanh toán khác do pháp luật quy định.
- Cung ứng dịch vụ ngoại hối: Trên thị trường trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
- Cung ứng các sản phẩm phái sinh: Giá cả hàng hóa theo quy định của NHNN.
- Cung ứng dịch vụ lưu ký chứng khoán.
| Sự kiện | Giá trị | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC |
|---|---|---|---|
| Cổ phiếuTrả Cổ tức bằng Cổ phiếu tỉ lệ 44.6% | 44.6% | 17/12/2025 | 18/12/2025 |
| Tiền mặtCả năm 2024 - 450 VND | 450 đ/CP | 14/10/2025 | 15/10/2025 |
| Cổ phiếuTrả Cổ tức bằng Cổ phiếu tỉ lệ 11.7% | 11.7% | 30/11/2023 | 01/12/2023 |
| Tiền mặtCả năm 2020 - 800 VND | 800 đ/CP | 14/12/2021 | 15/12/2021 |
| Cổ phiếuTrả Cổ tức bằng Cổ phiếu tỉ lệ 29.1% | 29.1% | 07/07/2021 | 08/07/2021 |
| Tiền mặtCả năm 2019 - 500 VND | 500 đ/CP | 17/12/2020 | 18/12/2020 |
| Tiền mặtCả năm 2016 - 700 VND | 700 đ/CP | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
| Tiền mặtCả năm 2015 - 700 VND | 700 đ/CP | 16/01/2017 | 17/01/2017 |
| Cổ phiếuCổ phiếu thưởng tỉ lệ 23.0% | 23.0% | - | - |
| Tên công ty | SL % | VĐL | GT sở hữu |
|---|---|---|---|
| Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thươ | 100.0% | 1.000 tỷ | - |
| Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt | 100.0% | 300 tỷ | - |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt | 100.0% | 200 tỷ | - |
| Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công | 100.0% | 120 tỷ | - |
| Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu Ngân hàng TMCP Công Th | 100.0% | 50 tỷ | - |
| NH TNHH Công thương Việt Nam (Tại Lào) | 100.0% | 0,1 tỷ | - |
| CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 75.6% | 2.126,9 tỷ | - |
| Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 73.4% | 1.013,9 tỷ | - |
| Ngân hàng Liên doanh Indovina | 50.0% | 0,3 tỷ | - |
0 công ty niêm yết, 9 chưa niêm yết. VĐL = vốn điều lệ. GT sở hữu = phần công ty mẹ nắm giữ × vốn hóa thị trường.
| Kỳ | Doanh thu | DT thuần | Giá vốn | LN gộp | Biên LN gộp | LN HĐKD | LNST | LNST CĐ mẹ | EBITDA | Tổng TS | TS NH | TS DH | Nợ | VCSH | Dòng KD | Dòng ĐT | Dòng TC | Tiền CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 19,39k tỷ | 19,39k tỷ | - | - | - | 18,84k tỷ | 8,96k tỷ | 8,92k tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q4/2025 | 17,18k tỷ | 17,18k tỷ | - | - | - | 16,48k tỷ | 8,51k tỷ | 8,45k tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q3/2025 | 15,48k tỷ | 15,48k tỷ | - | - | - | 14,93k tỷ | 5,50k tỷ | 5,42k tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q2/2025 | 15,84k tỷ | 15,84k tỷ | - | - | - | 15,07k tỷ | 9,75k tỷ | 9,67k tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 66,45k tỷ | 66,45k tỷ | - | - | - | 60,74k tỷ | 34,87k tỷ | 34,60k tỷ | - | 2,77m tỷ | - | - | - | 179,66k tỷ | 57,64k tỷ | -1,92k tỷ | -2,42k tỷ | - |
| 2024 | 62,40k tỷ | 62,40k tỷ | - | - | - | 59,36k tỷ | 25,48k tỷ | 25,35k tỷ | - | 2,39m tỷ | - | - | - | 148,50k tỷ | 48,75k tỷ | -1,33k tỷ | 1,54 tỷ | - |
| 2023 | 52,96k tỷ | 52,96k tỷ | - | - | - | 50,10k tỷ | 20,04k tỷ | 19,90k tỷ | - | 2,03m tỷ | - | - | - | 125,87k tỷ | 51,19k tỷ | -703,88 tỷ | - | - |
| 2022 | 47,79k tỷ | 47,79k tỷ | - | - | - | 44,92k tỷ | 16,98k tỷ | 16,92k tỷ | - | 1,81m tỷ | - | - | - | 107,58k tỷ | - | - | - | - |
| Khoản mục | Giá trị (VND) |
|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | - |
| 1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 139,43k tỷ |
| 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | -71,06k tỷ |
| 3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 6,75k tỷ |
| 4- Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | 3,80k tỷ |
| 5. Thu nhập khác | -440,48 tỷ |
| 6. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 9,99k tỷ |
| 7. Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | -23,28k tỷ |
| 8. Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ | -7,55k tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | 57,64k tỷ |
| Những thay đổi về tài sản hoạt động | - |
| 9. (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác | -21,93k tỷ |
| 10. (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | 2,85k tỷ |
| 11. (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các công cụ tài chính khác | -276,12 tỷ |
| 12. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng | -270,32k tỷ |
| 13. Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | -19,12k tỷ |
| 14. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động | -6,78k tỷ |
| Những thay đổi về công nợ hoạt động | - |
| 15. Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | -9,69k tỷ |
| 16. Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng | 141,58k tỷ |
| 17. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước) | 187,42k tỷ |
| 18. Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tình vào hoạt động tài chính) | 22,35k tỷ |
| 19. Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | -66,05 tỷ |
| 20. Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | -343,17 tỷ |
| 21. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động | -670,72 tỷ |
| 22. Chi từ các quỹ của TCTD | - |
| I - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 82,64k tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | - |
| 1. Mua sắm tài sản cố định | -2,00k tỷ |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 22,27 tỷ |
| 3. Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | -3,86 tỷ |
| 4. Mua sắm bất động sản đầu tư | - |
| 5. Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | - |
| 6. Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư | - |
| 7. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác) | - |
| 8. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (bán, thanh lý Công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác) | - |
| 9. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 71,35 tỷ |
| II- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -1,92k tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | - |
| 1. Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | - |
| 2. Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | - |
| 3. Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | - |
| 4. Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | -2,42k tỷ |
| 5. Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ | - |
| 6. Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | - |
| III- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -2,42k tỷ |
| IV- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 78,31k tỷ |
| V- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ | 373,32k tỷ |
| VI- Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | 113,61 tỷ |
| VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 451,75k tỷ |
Nếu bạn thấy rằng Chatbot AI này có thể trả lời thông tin về mã cổ phiếu này là phù hợp với website của bạn, bạn có thể nhúng nó vào website của bạn miễn phí.
Hãy copy đoạn mã bên dưới và đưa vào thẻ <head> website của bạn. Chatbot sẽ tự động hiển thị ở góc dưới bên phải và trả lời người dùng truy cập một cách tự động.