Công thức: BVPS 2.407,585đ × P/B ngành 1.4x = 3.457,422đ
Ngành Dịch vụ tài chính (68 công ty).
Phương pháp P/B được chọn vì LNST thấp hoặc âm - giá trị tài sản phản ánh chính xác hơn lợi nhuận.
Xem thêm các phương pháp khác trong bảng bên dưới để có góc nhìn đa chiều.
| Phương pháp | Giá hợp lý | Lệch | Chỉ số chính | Giải thích |
|---|---|---|---|---|
P/E ngành EPS × P/E bình quân ngành (Dịch vụ tài chính, gia ... | 4.639,662 | Đắt gấp 2.0 lần (+96%) | EPS: 347,964 TB ngành: 13.3x | EPS × P/E bình quân ngành (Dịch vụ tài chính, gia quyền vốn hóa). Phản ánh kỳ vọng thị trường về tăng trưởng lợi nhuận. Phù hợp: SX, dịch vụ, ngành có LN ổn định · Không: Holding, NH, chu kỳ, LN âm |
★P/B ngành BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài s... | 3.457,422 | Đắt gấp 2.6 lần (+163%) | BVPS: 2.407,585 TB ngành: 1.4x | BVPS × P/B bình quân ngành. Dựa trên giá trị tài sản ròng (VCSH) hơn là lợi nhuận. Phù hợp: NH, BĐS, holding, tài sản lớn · Không: Công nghệ, DV, tài sản vô hình |
| Chỉ số | DN này | TB ngành | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| P/E | 26.2 | 13.3 | Thấp hơn |
| P/B | 3.8 | 1.4 | Thấp hơn |
| ROE | 14.5% | 7.9% | Tốt hơn |
| ROA | 11.2% | 3.6% | Tốt hơn |
| Nợ/VCSH | 0.29 | 1.16 | Tốt hơn |
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Lưu ký chứng khoán
| Sự kiện | Giá trị | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC |
|---|---|---|---|
| Cổ phiếuPhát hành riêng lẻ tỉ lệ 342.7% | 342.7% | 14/01/2026 | 14/01/2026 |
| Tiền mặtCả năm 2021 - 1,000 VND | 1.000 đ/CP | 01/06/2022 | 02/06/2022 |
| Tiền mặtCả năm 2020 - 800 VND | 800 đ/CP | 15/04/2021 | 16/04/2021 |
| Tiền mặtCả năm 2016 - 500 VND | 500 đ/CP | 18/05/2017 | 19/05/2017 |
| Tiền mặtCả năm 2015 - 500 VND | 500 đ/CP | 03/11/2016 | 04/11/2016 |
| Cổ phiếuPhát hành riêng lẻ | - | - | - |
| Kỳ | Doanh thu | DT thuần | Giá vốn | LN gộp | Biên LN gộp | LN HĐKD | LNST | LNST CĐ mẹ | EBITDA | Tổng TS | TS NH | TS DH | Nợ | VCSH | Dòng KD | Dòng ĐT | Dòng TC | Tiền CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | - | - | - | - | - | - | 14,56 tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q4/2025 | - | - | - | - | - | - | -5,79 tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q3/2025 | - | - | - | - | - | - | -1,15 tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q2/2025 | - | - | - | - | - | - | 44,23 tỷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | 44,89 tỷ | - | - | 401,52 tỷ | 391,30 tỷ | 10,22 tỷ | 90,95 tỷ | 310,58 tỷ | -1,55 tỷ | - | 79,92 tỷ | 147,45 tỷ |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 2,76 tỷ | - | - | 277,81 tỷ | 266,33 tỷ | 11,48 tỷ | 12,12 tỷ | 265,69 tỷ | 64,56 tỷ | -3,55 tỷ | -37,10 tr | 69,08 tỷ |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 33,51 tỷ | - | - | 272,75 tỷ | 263,29 tỷ | 9,46 tỷ | 9,82 tỷ | 262,93 tỷ | -17,47 tỷ | 3,40 tỷ | -410,73 tr | 8,11 tỷ |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -81,04 tỷ | - | - | 247,76 tỷ | 236,65 tỷ | 11,11 tỷ | 18,34 tỷ | 229,42 tỷ | 45,87 tỷ | - | -25,73 tỷ | 22,59 tỷ |
| Khoản mục | Giá trị (VND) |
|---|---|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN | - |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 44,89 tỷ |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 225,93 tr |
| - Khấu hao tài sản cố định | 594,51 tr |
| - Các khoản lập dự phòng | -185,72 tr |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - |
| - Chi phí phải trả, chi phí trả trước | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -452,29 tr |
| - Chi phí lãi vay | 1,70 tỷ |
| - Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ | - |
| - Thu nhập lãi vay và cổ tức | - |
| - Phân bổ lợi thế thương mại | - |
| - Dự thu tiền lãi | -1,43 tỷ |
| - Điều chỉnh cho các khoản khác | - |
| 3. Tăng các chi phí phi tiền tệ | 6,98 tỷ |
| - Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh | 6,98 tỷ |
| - Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh | - |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | - |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay | - |
| - Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh | - |
| - Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | - |
| - Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại | - |
| - Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro | - |
| - Lỗ từ thanh lý tài sản cố định | - |
| - Suy giảm giá trị của các tài sản cố định | - |
| - Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết | - |
| - Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | - |
| - Lỗ khác | - |
| 4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ | -13,59 tỷ |
| - Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh | -13,59 tỷ |
| - Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh | - |
| - Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | - |
| - Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại | - |
| - Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa | - |
| - Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu | - |
| - Hoàn nhập chi phí dự phòng | - |
| - Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT | - |
| - Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết | - |
| - Lãi khác | - |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -39,07 tỷ |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ | -38,05 tỷ |
| - Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | - |
| - Tăng, giảm các khoản cho vay khách hàng | -55,02 tỷ |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 54,00 tỷ |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | - |
| - Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính | - |
| - Tăng (giảm) vay tài sản tài chính | - |
| - Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ | - |
| - Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành | - |
| - Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | - |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -571,77 tr |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính | - |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính | 1,56 tỷ |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | -87,30 tr |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | - |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | -170,35 tr |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | -406,41 tr |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -766,74 tr |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 423,96 tr |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | -1,67 tỷ |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán | 1,25 tỷ |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán | - |
| (+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 35,84 tr |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | -290,87 tr |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động | 250,39 tr |
| - Tăng/ giảm các khoản phải trả về lỗi giao dịch các TSTC | - |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác | -1,10 tỷ |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp | - |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -1,55 tỷ |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | - |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - |
| 5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | - |
| 6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | - |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | - |
| 8. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | - |
| 9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | - |
| 10. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | - |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | - |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ | - |
| 3. Tiền vay gốc | 214,60 tỷ |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | - |
| 3.2. Tiền vay khác | 214,60 tỷ |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -134,60 tỷ |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | - |
| 4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính | - |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác | -134,60 tỷ |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -81,19 tr |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | - |
| 8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 79,92 tỷ |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 78,37 tỷ |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 69,08 tỷ |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 69,08 tỷ |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 49,08 tỷ |
| - Các khoản tương đương tiền | 20,00 tỷ |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (đầu kỳ) | - |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 147,45 tỷ |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 147,45 tỷ |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 27,45 tỷ |
| - Các khoản tương đương tiền | 120,00 tỷ |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (cuối kỳ) | - |
| PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG | - |
| I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng | - |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 3,49k tỷ |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | -3,38k tỷ |
| 3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | - |
| 4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | - |
| 5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng | - |
| 6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng | - |
| 7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | - |
| 8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | - |
| 9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | -97,66 tỷ |
| 10. Tiền gửi ký quỹ của NĐT tại VSD | - |
| 11. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | - |
| 12. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | - |
| 13. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | - |
| 14. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | -1,08 tỷ |
| 15. Thu lỗi giao dịch chứng khoán | - |
| 16. Chi lỗi giao dịch chứng khoán | - |
| 17. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán | 122,09 tỷ |
| 18. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán | -122,07 tỷ |
| 19. Tiền thu khác từ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng | - |
| 20. Tiền chi khác từ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng | - |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 14,92 tỷ |
| II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng | 82,71 tỷ |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 82,71 tỷ |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 80,59 tỷ |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | - |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| -Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | - |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 127,32 tr |
| -Tiền gửi của tổ chức phát hành | 1,99 tỷ |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| Các khoản tương đương tiền | - |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - |
| III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng | 97,63 tỷ |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 97,63 tỷ |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 93,73 tỷ |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | - |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| -Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | - |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 1,89 tỷ |
| -Tiền gửi của tổ chức phát hành | 2,01 tỷ |
| Trong đó có kỳ hạn | - |
| Các khoản tương đương tiền | - |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - |
Nếu bạn thấy rằng Chatbot AI này có thể trả lời thông tin về mã cổ phiếu này là phù hợp với website của bạn, bạn có thể nhúng nó vào website của bạn miễn phí.
Hãy copy đoạn mã bên dưới và đưa vào thẻ <head> website của bạn. Chatbot sẽ tự động hiển thị ở góc dưới bên phải và trả lời người dùng truy cập một cách tự động.