Bản demo: dữ liệu minh họa, không dùng cho đầu tư hay hoạt động thực tế.Phần mềm trình diễn (demo) với dữ liệu minh họa. Không sử dụng thông tin tại đây cho quyết định đầu tư hay bất kỳ hoạt động thực tế nào. Triển khai riêngTriển khai hệ thống riêng
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã VDN) là doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, thành lập năm 2004 và lên sàn năm 2010, quy mô khoảng 1.569 nhân viên.
Năm 2025, VDN ghi nhận doanh thu 706,8 tỷ đồng (giảm 10,5% so với năm 2024) và lợi nhuận sau thuế 2,4 tỷ đồng (giảm 80,4%). Biên lợi nhuận ròng đạt 0,3%. ROE ở mức 3,4% (bình quân ngành 12,5%).
Công thức: EPS 808,026đ × P/E ngành 4,6x = 3.713,731đ
Ngành Hàng cá nhân & Gia dụng (81 công ty).
Xem các phương pháp khác trong tab Định giá để có góc nhìn đa chiều.
Giá tham chiếu được tính tự động từ dữ liệu công khai và giả định bình quân ngành, có thể sai lệch đáng kể. Đây không phải khuyến nghị mua/bán. Xem phương pháp tính.
Xem chi tiết 4 phương pháp định giá →
| Chỉ số | DN này | TB ngành | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| ROE | 3,4% | 12,5% | Kém hơn |
| ROA | 0,5% | 7,6% | Kém hơn |
| Nợ/VCSH | 5,67 | 1,81 | Kém hơn |
| Vòng quay TS | 1,50 | 1,11 | Tốt hơn |
| Biên lãi gộp | 7,8% | 21,1% | Kém hơn |
| Biên LN ròng | 0,3% | -246,7% | Tốt hơn |
| Biên EBITDA | 2,0% | -1,4% | Tốt hơn |
Các mã này vẫn được định giá bình thường, chỉ không dùng làm thước đo cho doanh nghiệp khác. Xem quy tắc loại trừ
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả kinh doanh | |||||
| Doanh thu | 707 | 790 | 707 | 635 | 678 |
| Giá vốn hàng bán | 651 | 710 | 651 | 571 | 587 |
| Lợi nhuận gộp | 55,5 | 79,9 | 55,5 | 63,2 | 90,4 |
| Biên lợi nhuận gộp | 7,8% | 10,1% | 7,8% | 10,0% | 13,3% |
| Lợi nhuận từ HĐKD | -0,5 | 15,0 | -0,5 | 2,0 | 14,5 |
| EBITDA | 14,5 | 30,6 | 14,5 | 17,8 | 32,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,4 | 12,4 | 2,4 | -2,5 | 11,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 5,8 | 12,1 | 5,8 | 3,9 | 11,9 |
| Biên lợi nhuận ròng | 0,3% | 1,6% | 0,3% | -0,4% | 1,7% |
| Cân đối kế toán | |||||
| Tổng tài sản | 470 | 475 | 470 | 420 | 494 |
| Tài sản ngắn hạn | 331 | 324 | 331 | 287 | 349 |
| Tài sản dài hạn | 139 | 151 | 139 | 133 | 146 |
| Nợ phải trả | 400 | 401 | 400 | 347 | 413 |
| Vốn chủ sở hữu | 70,5 | 74,9 | 70,5 | 72,8 | 81,3 |
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 5,67 | 5,35 | 5,67 | 4,77 | 5,08 |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||||
| Dòng tiền kinh doanh | 11,6 | 79,1 | 11,6 | 12,9 | -9,0 |
| Dòng tiền đầu tư | -19,5 | -26,6 | -19,5 | -7,3 | 10,8 |
| Dòng tiền tài chính | 30,5 | -41,7 | 30,5 | -14,0 | 11,2 |
| Tiền cuối kỳ | 42,1 | 52,8 | 42,1 | 19,0 | 27,4 |
| Phương pháp | Giá tham chiếu | Giá TT so với |
|---|---|---|
★P/E ngành EPS × P/E bình quân ngành (Hàng cá nhân & Gia dụng... | 3.700 | - |
P/B ngành BVPS × P/B bình quân ngành (đã loại mã ngoại lai).... | 17.400 | - |
DCF (Gordon) FCF × (1+g) / (WACC-g). Định giá nội tại dựa trên ... | Nợ > TS | - |
Sum of Parts CT niêm yết: 0.0 tỷ theo giá TT. Đầu tư khác: 0.0 ... | 1.600 | - |
Các mã này vẫn được định giá bình thường, chỉ không dùng làm thước đo cho doanh nghiệp khác. Xem quy tắc loại trừ
| Tên công ty | SL % | VĐL | GT sở hữu |
|---|---|---|---|
| CTCP May Vinatex Nghĩa Hành | 51,0% | - | - |
| Công ty TNHH giặt tẩy Nhà Bè | 31,0% | - | - |
| CTCP May Vinatex Đức Phổ | 24,0% | - | - |
0 công ty niêm yết, 3 chưa niêm yết. VĐL = vốn điều lệ. GT sở hữu = phần công ty mẹ nắm giữ × vốn hóa thị trường.
- Sản xuất kinh doanh hàng may mặc, hàng thêu đan, hàng áo len xuất khẩu, và tiêu thụ nội địa
- Kinh doanh nguyên, phụ liệu, thiết bị phụ tùng ngành dệt, may, thiết bị điện, điện lạnh, kinh doanh thiết bị, hàng tiêu dùng...
Hiện chưa ghi nhận đợt chia cổ tức tiền mặt nào của VDN trong dữ liệu của chúng tôi.
Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng qua các năm gần đây - năm 2025: doanh thu 706,8 tỷ đồng, lợi nhuận 2,4 tỷ đồng; năm 2024: doanh thu 790,1 tỷ đồng, lợi nhuận 12,4 tỷ đồng; năm 2023: doanh thu 706,8 tỷ đồng, lợi nhuận 2,4 tỷ đồng; năm 2022: doanh thu 634,7 tỷ đồng, lỗ 2,5 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT là Ông Phạm Phú Cường; Tổng giám đốc là Ông Hồ Hai (theo dữ liệu công bố gần nhất).
Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng đặt tại Tầng 5 - Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Số 02 đường 30 tháng 4 - P. Hòa Cường - Tp. Đà Nẵng. Website: https://vinatexdn.com.vn/.